Begriffe aus der Wirtschaft
There are 16 entries in this glossary.Glossaries
| Term | Definition | ||
|---|---|---|---|
| Investment-Gesellschaften | Die Anlagepolitik von Investment- oder Anlagegesellschaften ähnelt in der Regel den Anlagegrundsätzen von Anlagefonds. |
||
| Investment-Clubs | Es steht jedem Anleger frei, sich an einem sog. ''lnvestment-Club'' zu beteiligen. Es handelt sich dabei um nicht gesellschaftsrechtlich organisierte ''Teams von Anlegern'', welche gemeinsam aufgebrachtes Kapital nach eigenen Regeln anlegen und verwalten. |
||
| Insolvenz | Zahlungsunfähigkeit |
||
| Inkasso | Einziehung von Geldforderungen |
||
| Inhouse-Fonds von Banken | Es kommt (immer noch) recht häufig vor, dass Banken sogenannte (bank-)interne Sondervermögen führen. Die Banken können damit auf einfache Weise ganz spezifischen Kundenwünschen entsprechen, ohne den administrativen Aufwand von AFG Fonds in Kauf nehmen zu müssen, denn diese Sondervermögen sind in bezug auf ihre Anlagepolitik dem Anlagefondsgesetz nicht unterstellt, d.h., die Bank ist hier nicht an die Anlagevorschriften des AFG gebunden. |
||
| Inhaberaktien | Ein Wertpapier gilt als Inhaberpapier, wenn aus dem Text hervorgeht, dass der jeweilige Inhaber allein durch Besitz der Urkunde als berechtigter Eigentümer gilt. Die Inhaberaktie kann den Eigentümer ohne jede Formalität wechseln; wer sie besitzt, kann auch alle Aktionärsrechte ausüben. |
||
| Inhaberaktie | Aktie, die auf den (nicht namentlich bezeichneten) Inhaber lautet. Gegensatz: Namenaktie |
||
| Inflation | Steigt die Geldmenge (multipliziert mit der Umlaufsgeschwindigkeit) schneller als die Gütermenge, so entsteht Inflation. Nur wenn Geldmenge (multipliziert mit der Umlaufsgeschwindigkeit) und Gütermenge sich gleichmässig entwickeln, bleibt auch der Geldwert stabil. |
||
| Indossament | Schriftliche und unterzeichnete Erklärung auf einem Orderpapier, womit der Inhaber alle Eigentumsrechte an dieser Urkunde überträgt. |
||
| Indifferentes Geschäft | Bankgeschäfte, die keinen Niederschlag in der Bankbilanz sondern in der Gewinn- und Verlustrechnung einer Bank finden. |
||
| Index | Statistische Kennziffer, die aufgrund einer in der Vergangenheit bestimmten Basisgrösse periodisch |
||
| In Fonds enthaltene Arten von Anlagen: Zinsanlagen | Geldmarktinstrumente |
||
| Immobilienfonds mit indirektem Grundbesitz | Die Immobilienfonds mit indirektem Grundbesitz halten Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Der Immobilienfonds verfügt nur wirtschaftlich über die einzelnen Liegenschaften. Graphisch lässt sich der indirekte Besitz wie folgt darstellen: |
||
| Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz | Die Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz halten nicht nur wirtschaftlich sondern auch rechtlich Immobilien in ihrem Besitz. |
||
| Immobilienfonds - Besteuerung der Anteilsinhaber | Die Anteilsinhaber an Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz haben die beim Fonds bereits besteuerten Ertrags- und Vermögensteile nicht ein zweites Mal zu versteuern. Sie werden von Gesetzes wegen freigestellt. |
||
| Immobilienfonds - Besteuerung als juristische Person | Bei den Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz wird im Steuerrecht die Regel durchbrochen, dass Anlagefonds selbst nicht Steuersubjekt sind. Das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) stellt die Anlagefonds mit direktem Grundbesitz ausdrücklich den übrigen juristischen Personen gleich. Art. 49 DBG lautet:
Eine gleiche Vorschrift sieht das für die Kantone verbindliche Steuerharmonisierungsgesetz (Art. 20 Abs. 1 StHG) vor. Als Beispiel einer harmonisierten kantonalen Bestimmung kann auf § 5 des Steuergesetzes des Kantons Aargau vom 18. April 1999 (AG StG) verwiesen werden:
Gleiche Bestimmungen enthalten das Steuergesetz des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (§ 54 Abs. 2 ZH StG) und des Kantons St. Gallen vom 18. Februar 1998 (Art. 70 Abs. 2 SG StG). |